金融学院2015年度课题立项汇总
发布者:72886必赢欢迎光临发布时间:2016-11-12浏览次数:650
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目来源 |
1 | 彭云 | 基于Spark的大图数据最优子模式匹配查询方法研究 | 国家自然基金 |
1 | 赵燕妮 | 科技创新视角下的山东省区域经济动态发展战略整合定位研究 | 省软科学 |
2 | 李备友 | 山东省科技与金融有效结合模式研究 | 省软科学 |
3 | 赵华伟 | 基于噪声生理信号的低能耗体感网密钥管理方法研究 | 省自然基金 |
4 | 赵燕妮 | 城乡一体化背景下山东省农民工社会保障制度研究 | 省社科 |
5 | 姜林枫 | 基于三经普的小微企业成长模型的研究 | 国家统计局 |
6 | 赵华伟 | 面向农业科技创新产业链的金融信息服务平台示范应用 | 国家星火计划 |
7 | 王琛 | 济南市公共图书馆的发展与社区文化建设 | 济南规划办 |
8 | 刘美芬 | 新常态下提升济南市综合竞争力问题研究 | 济南规划办 |
9 | 李淑峰 | 市场竞争与微型金融机构风险的关系研究 | 教育厅 |
10 | 位华 | 山东省新型城镇化建设中的金融支持研究 | 教育厅 |
11 | 田娜 | 新常态下我省全要素生产率增长驱动差异、瓶颈与突破 | 教育厅 |
12 | 逄峰 | 中国优秀传统文化融入大学生思想政治教育研究 | 省社科联 |
13 | 位华 | 山东省科技型中小企业集合票据融资模式研究——韩国P-CBO模式借鉴 | 山东省金融学会重点研究课题 |
14 | 张路 | 基于云平台的互联网金融安全问题研究 | 山东省经信委 |
15 | 孙清 | 基于大数据的电商信用评价体系研究 | 山东省经信委 |
16 | 姜林枫 | 基于大数据的小微企业发展状况的研究 | 山东省经普办 |
17 | 姜林枫 | 大数据背景下统计数据管理和共享的研究 | 山东省统计局 |
18 | 王雪 | 基于“RFID”技术的试卷安全管理的研究 | 教育招生考试科学研究专设课题 |
19 | 刘美芬 | 制度嵌入视角下高管社会关系影响民营企业绩效的作用机理研究:基于山东地区的经验数据 | 校级人文项目 |
20 | 田娜 | 新常态下加快我省制造业转型升级研究 | 校级人文项目 |
21 | 冯海红 | 民间金融对小微企业融资的支持研究 | 校级人文项目 |
22 | 罗红梅 | 场外交易市场监管体系研究 | 校级人文项目 |
23 | 潘越 | 民营企业融资约束的成因及信用评级缓解约束的效果研究 | 校级人文项目 |
24 | 刘艳艳 | 基于空间计量经济学的民间金融贷款空间价格歧视与形成机理研究 | 校级人文项目 |
25 | 陈玲 | 济南卓瑞网络营销智能服务系统 | 横向课题 |
26 | 杨玉波 | 互联网金融理财的法律地位研究 | 横向课题 |
27 | 徐如志 | 互联网医疗支付平台设计与研发 | 横向课题 |
教研项目 |
1 | 徐如志 | 地方金融应用型人才产学研合作培养模式研究 | 山东省教育厅(山东省本科高校教学改革研究项目) |
2 | 李永平 | 地方性金融人才培养模式创新研究 | 研究生教育创新计划项目(省级自筹) |
3 | 徐如志 | 地方金融应用型人才产学研合作培养模式研究 | 校级重点 |
4 | 徐如志 | 面向地方金融发展的金融专业硕士产学研合作培养模式研究 | 研究生教育创新计划项目(校级) |
5 | 赵燕妮 | “双师”型教师培养机制研究 | 校教研项目 |
6 | 李备友 | 校园O2O商务综合服务平台 | 教育部大学生创新创业训练计划 |
| | | |