为加强学院课程建设,根据《金融学院课程负责人工作制度》分期分批进行建设的精神,学院对必修课和选修课中的考试课实施课程负责人制度。每门课的课程负责人由各系部推荐、学院教学指导委员会审核确定,现聘任李永平、崔凌云、孙晓萍等48位教师为金融学院课程负责人,聘期为2017年10月1日至2020年9月30日。各系部课程负责人具体名单见附表。
bwin必赢官方网站金融学院
2017年9月26日
附表:
金融系课程负责人名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 任课教师 | 职称 |
1 | 金融信托与租赁 | 李永平 | 李永平 | 教授 |
崔凌云 | 讲师 | |||
2 | 科技发展与学科专业概论 | 李永平 | 李永平 | 教授 |
汪运栋 | 教授 | |||
3 | 中央银行与金融监管 | 崔凌云 | 崔凌云 | 讲师 |
李永平 | 教授 | |||
4 | 货币银行学 | 孙晓萍 | 孙晓萍 | 教授 |
李淑峰 | 副教授 | |||
韩星 | 讲师 | |||
5 | 商业银行经营管理学 | 刘艳艳 | 刘艳艳 | 副教授 |
孙晓萍 | 教授 | |||
李淑峰 | 副教授 | |||
6 | 微观经济学 | 李艾婧 | 李艾婧 | 副教授 |
董丽娃 | 副教授 | |||
7 | 宏观经济学 | 董丽娃 | 董丽娃 | 副教授 |
李艾婧 | 副教授 | |||
8 | 银行会计学 | 李绍珊 | 李绍珊 | 副教授 |
汪运栋 | 教授 | |||
位华 | 副教授 | |||
9 | 金融技能 | 李绍珊 | 李绍珊 | 副教授 |
张凡雷 | 副教授 | |||
10 | 计量经济学 | 位华 | 位华 | 副教授 |
高友笙 | 副教授 | |||
11 | 金融风险管理 | 位华 | 位华 | 副教授 |
郭强 | 副教授 | |||
12 | 国际金融 | 冯海红 | 冯海红 | 讲师 |
刘艳艳 | 副教授 | |||
13 | 金融企业ERP沙盘模拟实验 | 李绍珊 | 李绍珊 | 副教授 |
李艾婧 | 副教授 | |||
14 | 财政学 | 李淑峰 | 李淑峰 | 副教授 |
董丽娃 | 副教授 | |||
15 | 西方经济学 | 李艾婧 | 李艾婧 | 副教授 |
韩星 | 讲师 | |||
16 | 金融市场学 | 董丽娃 | 李艾婧 | 副教授 |
崔凌云 | 讲师 | |||
潘越 | 讲师 |
国际经济与贸易系课程负责人名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 任课教师 | 职称 |
1 | 国际贸易理论与实务 | 安明 | 安明 | 教授 |
方化雷 | 讲师 | |||
石新国 | 讲师 | |||
闫静 | 副教授 | |||
2 | 国际商法 | 闫静 | 闫静 | 副教授 |
安明 | 教授 | |||
黄笃敏 | 讲师 | |||
3 | 国际经济学 | 田娜 | 田娜 | 副教授 |
石新国 | 讲师 | |||
4 | 国际商务谈判 | 安明 | 安明 | 教授 |
石新国 | 讲师 | |||
5 | 科技发展与学科专业概论 | 安明 | 安明 | 教授 |
6 | 跨国公司经营与管理 | 方化雷 | 方化雷 | 讲师 |
7 | 网络贸易 | 田娜 | 田娜 | 副教授 |
夏志青 | 讲师 | |||
8 | 商务英语 | 刘欣然 | 刘欣然 | 讲师 |
迟旭蕾 | 副教授 | |||
9 | 国际结算 | 邵林 | 邵林 | 讲师 |
闫堃 | 讲师 | |||
10 | 对外贸易运输与保险 | 张凡雷 | 张凡雷 | 副教授 |
陈恒义 | 外聘 | |||
11 | 信用证实务 | 邵林 | 邵林 | 讲师 |
闫堃 | 讲师 | |||
12 | 电子支付与结算实验 | 邵林 | 邵林 | 讲师 |
闫堃 | 讲师 | |||
13 | 统计软件应用 | 夏志青 | 夏志青 | 讲师 |
方化雷 | 讲师 | |||
14 | 国际贸易综合模拟实验 | 夏志青 | 夏志青 | 讲师 |
宋新华 | 讲师 | |||
15 | 外贸制单 | 刘欣然 | 刘欣然 | 讲师 |
迟旭蕾 | 副教授 | |||
16 | 管理学 | 刘美芬 | 刘美芬 | 副教授 |
张伟图 | 讲师 | |||
宋新华 | 讲师 | |||
17 | 统计学 | 闫堃 | 刘美芬 | 副教授 |
宋新华 | 讲师 | |||
夏志青 | 讲师 | |||
闫堃 | 讲师 | |||
18 | 市场营销学 | 宋新华 | 宋新华 | 讲师 |
张伟图 | 讲师 | |||
刘美芬 | 副教授 | |||
田娜 | 副教授 |
投资系课程负责人名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 任课教师 | 职称 |
1 | 保险学 | 赵燕妮 | 赵燕妮 | 副教授 |
张凡雷 | 副教授 | |||
陈恒义 | 外聘 | |||
2 | 财产保险 | 张凡雷 | 张凡雷 | 副教授 |
赵燕妮 | 副教授 | |||
陈恒义 | 外聘 | |||
3 | 财产保险综合实训 | 张凡雷 | 张凡雷 | 副教授 |
赵燕妮 | 副教授 | |||
陈恒义 | 外聘 | |||
4 | 人身保险 | 赵燕妮 | 赵燕妮 | 副教授 |
宋丽 | 副教授 | |||
张凡雷 | 副教授 | |||
5 | 保险公司经营与管理 | 杨玉波 | 杨玉波 | 副教授 |
6 | 人身保险实训 | 赵燕妮 | 赵燕妮 | 副教授 |
张凡雷 | 副教授 | |||
宋丽 | 副教授 | |||
7 | 基础会计 | 唐来全 | 唐来全 | 讲师 |
党正磊 | 讲师 | |||
陈熙 | 讲师 | |||
周峰 | 教授 | |||
8 | 基础会计实训 | 唐来全 | 唐来全 | 讲师 |
党正磊 | 讲师 | |||
陈熙 | 讲师 | |||
周峰 | 教授 | |||
9 | 金融衍生工具 | 郭强 | 郭强 | 副教授 |
陈宗义 | 讲师 | |||
10 | 证券投资与分析 | 李备友 | 李备友 | 副教授 |
杨玉波 | 副教授 | |||
宋丽 | 副教授 | |||
11 | 公司金融 | 潘越 | 潘越 | 讲师 |
宋丽 | 副教授 | |||
罗红梅 | 讲师 | |||
邵林 | 讲师 | |||
12 | 财务会计 | 党正磊 | 党正磊 | 讲师 |
唐来全 | 讲师 | |||
闫堃 | 讲师 | |||
周峰 | 教授 | |||
13 | 国际投资学 | 罗红梅 | 罗红梅 | 讲师 |
潘越 | 讲师 | |||
14 | 投资基金管理 | 李备友 | 李备友 | 副教授 |
杨玉波 | 副教授 | |||
张新 | 讲师 | |||
15 | 科技发展与学科专业概论(保险学专业) | 赵燕妮 | 赵燕妮 | 副教授 |
张凡雷 | 副教授 | |||
16 | 科技发展与学科专业概论(投资学专业) | 杨玉波 | 杨玉波 | 副教授 |
李备友 | 副教授 | |||
张新 | 讲师 | |||
郭强 | 副教授 | |||
17 | 期货模拟实验 | 罗红梅 | 罗红梅 | 讲师 |
郭强 | 副教授 | |||
18 | 证券投资模拟实验 | 张新 | 李备友 | 副教授 |
杨玉波 | 副教授 | |||
张新 | 讲师 | |||
19 | 投资学 | 宋丽 | 宋丽 | 副教授 |
潘越 | 讲师 |
互联网金融系课程负责人名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 任课教师 | 职称 |
1 | 运筹学 | 刘晶 | 刘晶 | 讲师 |
张路 | 讲师 | |||
2 | 科技发展与学科专业概论 | 赵华伟 | 赵华伟 | 教授 |
彭云 | 副教授 | |||
3 | 信息资源管理 | 王辰龙 | 王辰龙 | 讲师 |
周志政 | 副教授 | |||
4 | 信息系统分析与设计 | 孙清 | 孙清 | 讲师 |
张路 | 讲师 | |||
5 | 数据结构 | 张路 | 张路 | 讲师 |
彭云 | 副教授 | |||
6 | Java程序设计 | 王辰龙 | 王辰龙 | 讲师 |
彭云 | 副教授 | |||
7 | J2EE应用与开发 | 王辰龙 | 王辰龙 | 讲师 |
彭云 | 副教授 | |||
8 | 数据库原理 | 张路 | 张路 | 讲师 |
孙清 | 讲师 | |||
9 | 计算机网络 | 周志政 | 周志政 | 副教授 |
赵华伟 | 教授 | |||
10 | 客户关系管理 | 张路 | 张路 | 讲师 |
赵华伟 | 教授 | |||
11 | 互联网金融概论 | 赵华伟 | 赵华伟 | 教授 |
刘晶 | 讲师 | |||
12 | 金融信息安全 | 赵华伟 | 赵华伟 | 教授 |
张路 | 讲师 | |||
13 | 商务智能 | 刘晶 | 刘晶 | 讲师 |
赵华伟 | 教授 | |||
14 | 电子商务与支付 | 孙清 | 孙清 | 讲师 |
张路 | 讲师 | |||
刘晶 | 讲师 | |||
15 | 电子商务应用实践 | 孙清 | 孙清 | 讲师 |
张路 | 讲师 | |||
刘晶 | 讲师 | |||
16 | 互联网金融应用实践 | 周志政 | 周志政 | 副教授 |
刘晶 | 讲师 | |||
17 | SPSS | 刘晶 | 刘晶 | 讲师 |
赵华伟 | 教授 |
基础教学部课程负责人名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 任课教师 | 职称 |
1 | 大学计算机基础 | 杨燕 | 杨燕 | 副教授 |
徐长滔 | 副教授 | |||
曹锋 | 副教授 | |||
姜林枫 | 副教授 | |||
2 | 数据库技术及应用 | 姜林枫 | 姜林枫 | 副教授 |
徐长滔 | 副教授 | |||
杨燕 | 副教授 | |||
曹锋 | 讲师 | |||
3 | 程序设计基础 | 曹锋 | 曹锋 | 讲师 |
杨燕 | 副教授 | |||
姜林枫 | 副教授 | |||
4 | 微积分 | 董玲玲 | 董玲玲 | 讲师 |
张宝全 | 副教授 | |||
王红 | 副教授 | |||
代新利 | 讲师 | |||
陈玲 | 讲师 | |||
5 | 概率论与数理统计 | 陈玲 | 陈玲 | 讲师 |
王红 | 副教授 | |||
董玲玲 | 讲师 | |||
代新利 | 讲师 | |||
6 | 线性代数 | 代新利 | 代新利 | 讲师 |
陈玲 | 讲师 | |||
王红 | 副教授 | |||
董玲玲 | 讲师 | |||
7 | 体育 | 接云峰 | 接云峰 | 副教授 |
任重 | 副教授 | |||
王霞 | 副教授 |
文法教学部课程负责人名单
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 任课教师 | 职称 |
1 | 大学英语 | 于琳 | 于琳 | 副教授 |
赵慧敏 | 讲师 | |||
许金莉 | 讲师 | |||
徐真 | 讲师 | |||
杨艳萍 | 讲师 | |||
2 | 中国近现代史纲要 | 刘富珂 | 刘富珂 | 讲师 |
聂银学 | 教授 | |||
3 | 马克思主义基本原理概论 | 任中杰 | 任中杰 | 副教授 |
刘富珂 | 讲师 | |||
4 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 刘富珂 | 刘富珂 | 讲师 |
任中杰 | 副教授 | |||
5 | 思想道德修养与法律基础 | 任中杰 | 任中杰 | 副教授 |
刘富珂 | 讲师 | |||
6 | 形势与政策 | 任中杰 | 任中杰 | 副教授 |
聂银学 | 教授 | |||
刘富珂 | 讲师 | |||
7 | 经济法 | 黄笃敏 | 黄笃敏 | 讲师 |
马海燕 | 讲师 | |||
8 | 政治经济学 | 刘富珂 | 刘富珂 | 讲师 |
聂银学 | 教授 |