李守伟教授,2017年担任我校校外兼职硕导。现为山东师范大学教授。
一、主要工作经历:
学习和工作经历 | |||
自何年月 | 至何年月 | 学习和工作部门 | 职务或职称 |
1990年9月 | 1994年7月 | 聊城大学数学系 | 本科生 |
2000年9月 | 2003年7月 | 山东大学电气工程学院电机与电器专业 | 硕士研究生 |
2004年2月 | 2006年8月 | 上海理工大学管理学院管理科学与工程专业 | 博士研究生 |
2006年9月 | 2016年12月 | 江苏大学管理学院 | 教授 |
2008年4月 | 2011年12月 | 复旦大学管理学院 | 博士后 |
2009年12月 | 2010年5月 | 法国格勒诺布尔高等商学院 | 访问学者 |
2016年12月 | 至今 | 山东师范大学商学院 | 教授 |
二、科研工作情况
项目 编号 | 项目、课题名称 | 项目来源 | 本人承担任务及位次 | |||
11BJL074 | 服务嵌入、创新驱动与产业网络协同演进实证研究 | 国家社会科学基金 | 主持 | |||
71471076 | 名牌产品供应链不良循环行为:形成、演化及治理策略研究 | 国家自然科学基金 | 2 | |||
RK2015020 | 镇江新材料产业创新发展路径研究 | 镇江软科学项目 | 主持 | |||
JGLX15_090 | 基于O&O的MBA研究生培养模式与保障制度研究 | 江苏省2016年度研究生教育教学改革研究与实践课题 | 主持 | |||
| 镇江新材料产业发展三年行动计划(2016-2018) | 镇江市经信委重点项目 | 主持 | |||
发
表
论
文 | 序号 | 论文题目 | ||||
1 | 合作创新网络结构特征对企业创新绩效的影响研究——以新能源汽车产业为例 | |||||
2 | 农民专业合作社融资的多准则信用评级模型研究 | |||||
3 | 基于创新企业与服务机构二分网络的服务关系嵌入策略及其演化研究 | |||||
4 | 技术来源对高技术产业创新影响的比较研究 | |||||
5 | Research on the competing evolution model and empirical analysis of complex network | |||||
著
作 | 著作名称 | 著作类型* | ||||
技术创新社会化服务网络的生成机理与动态演化研究 | 专著 | |||||
已鉴 定验收的成果 | 成果名称 | 依托项目来源 | ||||
服务嵌入、创新驱动与产业网络协同演进实证研究 | 国家社会科学基金 | |||||
无 |
| |||||