金融学院2018年课题立项汇总
发布者:72886必赢欢迎光临发布时间:2019-04-16浏览次数:111
序号 | 姓名 | 名称 |
|
|
1 | 刘艳艳 | 新旧动能转换背景下金融创新驱动协同机制的构建:指标测度与效率评价 |
|
|
2 | 刘艳艳 | 山东省小微金融助力小微企业供给侧结构改革研究 |
|
|
3 | 张路 | 基于生态系统视角的科技金融协同创新的研究 |
|
|
4 | 李永平 | 发展绿色金融支持全省新旧动能转换问题作用机制研究 |
|
|
5 | 陈玲 | 基于地区人口结构山东省小微企业市场策略的研究 |
|
|
6 | 罗红梅 | 场外交易市场服务山东省中小微企业的资本配置效率及提升策略研究 | | |
7 | 邵林 | “外贸新业态”视域下跨境电商发展策略研究 |
|
|
8 | 刘美芬 | 新旧动能转换背景下山东省中小企业提升自主创新能力的对策研究 |
|
|
9 | 周志政 | 基于大数据与区块链的信用信息平台和信用产品研究 |
|
|
10 | 张路 | 山东省数字经济发展对策及评价指标体系的研究 |
|
|
11 | 罗红梅 | 场外交易市场服务山东科技型中小企业资本配置效率研究 |
|
|
12 | 潘越 | 多层次资本市场支持山东省科技型中小企业融资效率评价与提升策略研究 |
|
|
13 | 田娜 | 科技创新与金融创新协同促进新旧动能转换研究 |
|
|
14 | 邵林 | 济南市制造业动能转换的金融支持路径研究 |
|
|
15 | 崔凌云 | 济南市流动人口户籍迁移意愿研究 |
|
|
16 | 王琛 | 高校青年教师的阅读与树立理想信念问题研究 |
|
|
17 | 刘晶 | 创新链集成视阈下山东省科技成果转化机制 与模式研究 |
|
|
18 | 杨付红 | 新旧动能转换背景下济南地区民间投资体制创新研究 |
|
|
19 | 位华 | 供给侧改革背景下商业银行绿色金融发展的路径选择 |
|
|
20 | 刘欣然 | "一带一路"背景下文化交流对山东省出口贸易的影响研究——基于FDI调节作用的视角 |
|
|
21 | 黄慧 | 文化艺术消费对幸福感的影响研究 |
|
|
22 | 邵林 | 公司治理视角下山东实体经济去杠杆与风险防范问题研究 |
|
|
23 | 赵华伟 | 基于区块链的商业银行供应链金融创新发展研究 |
|
|
24 | 李永平 | 绿色金融运行机制研究 |
|
|
25
| 徐如志
| 支持监管的高效可扩展区块链基础支撑系统研发及在清算领域的应用示范 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|